2022年6月14日 点击人次: 14498
学院 | 专业 | 学历 | 总计 |
总计 | 9129 | ||
交通运输工程学院 | 小计 | 946 | |
测绘工程 | 本科 | 50 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 265 | |
工程管理 | 本科 | 94 | |
交通工程 | 本科 | 85 | |
交通运输 | 本科 | 68 | |
物流工程 | 本科 | 61 | |
材料学 | 研究生 | 5 | |
测绘科学与技术 | 研究生 | 13 | |
道路与铁道工程 | 研究生 | 7 | |
工程管理 | 研究生 | 33 | |
管理科学与工程 | 研究生 | 30 | |
交通运输 | 研究生 | 124 | |
交通运输工程 | 研究生 | 92 | |
土木水利 | 研究生 | 6 | |
物流工程与管理 | 研究生 | 13 | |
土木工程学院 | 小计 | 792 | |
工程力学 | 本科 | 48 | |
土木工程 | 本科 | 455 | |
力学 | 研究生 | 14 | |
土木工程 | 研究生 | 118 | |
土木水利 | 研究生 | 157 | |
汽车与机械工程学院 | 小计 | 600 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 47 | |
测控技术与仪器 | 本科 | 61 | |
车辆工程 | 本科 | 151 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 193 | |
汽车服务工程 | 本科 | 32 | |
机械 | 研究生 | 77 | |
机械工程 | 研究生 | 30 | |
交通运输工程 | 研究生 | 9 | |
水利与环境工程学院 | 小计 | 593 | |
船舶与海洋工程 | 本科 | 25 | |
港口航道与海岸工程 | 本科 | 128 | |
给排水科学与工程 | 本科 | 98 | |
环境工程 | 本科 | 46 | |
水利水电工程 | 本科 | 107 | |
水文与水资源工程 | 本科 | 30 | |
工程管理 | 研究生 | 10 | |
建筑与土木工程 | 研究生 | 1 | |
水利工程 | 研究生 | 44 | |
土木工程 | 研究生 | 4 | |
土木水利 | 研究生 | 100 | |
电气与信息工程学院 | 小计 | 890 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 376 | |
电子信息工程 | 本科 | 63 | |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 34 | |
自动化 | 本科 | 169 | |
电气工程 | 研究生 | 179 | |
电子科学与技术 | 研究生 | 12 | |
电子信息 | 研究生 | 35 | |
机械 | 研究生 | 3 | |
交通运输工程 | 研究生 | 3 | |
控制科学与工程 | 研究生 | 16 | |
能源与动力工程学院 | 小计 | 494 | |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 61 | |
能源与动力工程 | 本科 | 184 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 126 | |
动力工程及工程热物理 | 研究生 | 37 | |
能源动力 | 研究生 | 77 | |
土木工程 | 研究生 | 3 | |
土木水利 | 研究生 | 6 | |
经济与管理学院 | 小计 | 1052 | |
财务管理 | 本科 | 136 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 62 | |
会计学 | 本科 | 282 | |
金融学 | 本科 | 96 | |
人力资源管理 | 本科 | 60 | |
市场营销 | 本科 | 52 | |
工商管理 | 研究生 | 53 | |
公共管理 | 研究生 | 13 | |
管理科学与工程 | 研究生 | 4 | |
会计 | 研究生 | 146 | |
会计学 | 研究生 | 41 | |
金融 | 研究生 | 64 | |
金融学 | 研究生 | 19 | |
统计学 | 研究生 | 2 | |
应用经济学 | 研究生 | 18 | |
应用统计 | 研究生 | 4 | |
计算机与通信工程学院 | 小计 | 862 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 266 | |
软件工程 | 本科 | 180 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 65 | |
通信工程 | 本科 | 109 | |
网络工程 | 本科 | 73 | |
电子信息 | 研究生 | 20 | |
计算机技术 | 研究生 | 101 | |
计算机科学与技术 | 研究生 | 14 | |
软件工程 | 研究生 | 23 | |
通信与信息系统 | 研究生 | 11 | |
食品与生物工程学院 | 小计 | 184 | |
生物工程 | 本科 | 56 | |
食品科学与工程 | 本科 | 84 | |
生物与医药 | 研究生 | 21 | |
食品科学与工程 | 研究生 | 23 | |
化学化工学院 | 小计 | 271 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 89 | |
轻化工程 | 本科 | 30 | |
应用化学 | 本科 | 75 | |
材料与化工 | 研究生 | 27 | |
化学 | 研究生 | 33 | |
化学工程 | 研究生 | 1 | |
应用化学 | 研究生 | 16 | |
数学与统计学院 | 小计 | 250 | |
数学与应用数学 | 本科 | 61 | |
信息与计算科学 | 本科 | 54 | |
应用统计学 | 本科 | 64 | |
数学 | 研究生 | 33 | |
统计学 | 研究生 | 7 | |
应用统计 | 研究生 | 31 | |
物理与电子科学学院 | 小计 | 376 | |
电子科学与技术 | 本科 | 82 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 101 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 55 | |
物理学 | 本科 | 54 | |
电子科学与技术 | 研究生 | 44 | |
电子信息 | 研究生 | 32 | |
凝聚态物理 | 研究生 | 8 | |
文学与新闻传播学院 | 小计 | 276 | |
汉语言文学 | 本科 | 116 | |
新闻学 | 本科 | 100 | |
新闻与传播 | 研究生 | 34 | |
中国语言文学 | 研究生 | 26 | |
外国语学院 | 小计 | 188 | |
翻译 | 本科 | 62 | |
英语 | 本科 | 72 | |
外国语言文学 | 研究生 | 12 | |
英语笔译 | 研究生 | 42 | |
设计艺术学院 | 小计 | 528 | |
工艺美术 | 本科 | 193 | |
环境设计 | 本科 | 95 | |
数字媒体艺术 | 本科 | 182 | |
设计学 | 研究生 | 11 | |
艺术设计 | 研究生 | 47 | |
马克思主义学院 | 小计 | 68 | |
公共管理 | 研究生 | 5 | |
马克思主义理论 | 研究生 | 32 | |
哲学 | 研究生 | 31 | |
材料科学与工程学院 | 小计 | 194 | |
无机非金属材料工程 | 本科 | 77 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 67 | |
材料学 | 研究生 | 20 | |
材料与化工 | 研究生 | 30 | |
建筑学院 | 小计 | 146 | |
城乡规划 | 本科 | 34 | |
建筑学 | 本科 | 71 | |
建筑学 | 研究生 | 11 | |
土木水利 | 研究生 | 30 | |
国际工学院 | 小计 | 266 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 144 | |
土木工程 | 本科 | 122 | |
法学院 | 小计 | 150 | |
法学 | 本科 | 112 | |
法律(法学) | 研究生 | 27 | |
法律(非法学) | 研究生 | 11 | |
体育学院 | 小计 | 3 | |
公共管理 | 研究生 | 3 |
(详情见附件)