2021年11月12日 点击人次: 1881
永州市2022年引进急需紧缺专业人才公告
为加快实施人才强市战略,深入推进《永州市潇湘人才行动计划》,集聚支撑和引领高质量发展的各类人才,永州市委、市政府决定,面向社会公开引进一批急需紧缺专业人才。现将有关事项公告如下:
一、引进范围和对象
重点引进市直事业单位急需紧缺的高层次专业人才。一般应具有全日制硕士研究生及以上学历或副高及以上职称(具有副高及以上职称的,学历可放宽到全日制一般本科);非常紧缺专业的,可放宽到“双一流”大学的全日制本科学历(“一流大学”或“一流学科”至少有一项符合,下同)或世界排名前100名的大学全日制本科学历;年龄一般为1986年11月1日以后出生,具有全日制博士研究生学历或副高及以上职称的,年龄可放宽到1976年11月1日以后出生。对具有特别技能、特别贡献的“偏才”“专才”,学历和职称要求可适当放宽。学历学位取得时间截止到2022年7月31日。
二、引进计划和数量
详见《永州市市直事业单位2022年急需紧缺专业人才需求目录》(见附件1)。
三、报名的资格条件
(一)具有下列资格条件人员可以报名:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度;
3.遵纪守法,品行端正,具有良好的政治素质和道德品行;
4.具备职位所要求的专业、年龄等相关条件;
5.具有正常履行职责的身体条件和心理素质。
(二)有下列情形之一的人员不得报名:
1.因犯罪受过刑事处罚的;
2.曾被开除公职或学籍的;
3.受党纪政纪处分尚未解除的;
4.因违法违纪正被调查处理的;
5.在各级各类公务员或事业单位招考中被认定有舞弊等严重违反录用聘用纪律行为,并在限考期内的人员;
6.已纳入我市编制管理的(含驻永高等院校、科研院所)或已与市内国有企业签订正式劳动合同的;
7.在我市相关企业事业单位辞职、辞退未满两年的;
8.引进人员不得报考录聘后即构成回避关系的招聘职位。凡与聘用单位负责人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系(含拟制血亲关系)、近姻亲关系的应聘人员,不得应聘该单位秘书、组织人事、财务、审计、纪检监察岗位,以及有直接上下级领导关系的岗位;
9.其他不符合报考资格条件的。
四、引进程序和方法
按报名、资格审查、面试、考察、体检、公示聘用等程序进行。
(一)报名与资格审查。报名时间:11月16日至11月26日,采取网上报名与现场报名方式进行。每名应聘人员只能申报一个职位。
1.网上报名。考生必须在11月26日17:30以前登录永州市人事考试院网上报名系统(https://yzs-zk.bftrs.com/)进行报名,应聘者必须如实填写相关信息,并对所填写信息负责。由各用人单位进行资格初审。
2.现场报名。在广州、武汉、长沙等城市设置现场报名点。应聘者须提前下载并填写《永州市2022年引进急需紧缺专业人才报名登记表》(见附件2)。
3.资格审查。报考人员在集中面试前一天到永州市进行资格审查(具体时间、地点另行通知)。资格审查时,需提供《永州市2022年引进急需紧缺专业人才报名登记表》和本人有效身份证、毕业证、学位证以及引进职位资格条件规定的职称等其它相关证书原件及复印件,其中,2022年应届毕业生资格审查时学历学位证明提供《毕业生就业推荐表》和学生证即可。资格审查贯穿人才引进工作全过程,在任何一个环节发现资格条件不符、资料弄虚作假等情况,即取消录用资格。专业审查参照《2021年湖南省考试录用公务员专业指导目录》。
(二)面试。面试在永州市举行,面试时间和地点另行通知。
(三)考察和体检。考察工作由引进单位或其主管部门组织实施,体检工作由市委人才工作领导小组办公室统一组织。所有入围考察人选的面试分数须达到75分及以上,根据面试成绩按岗位计划数1:2确定考察人选,面试成绩达到75分及以上的人数与岗位计划数的比例未达到1:2的,面试对象均列为考察人选,考察后按岗位计划数1:1确定体检人员名单。面试成绩相同的,按不去掉最高分和最低分的总分高低确定进入考察人选。对因考察不合格或自愿放弃等原因造成的岗位空缺,按照各岗位面试成绩排名相应递补一次。体检标准参照最新版《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,因体检不合格造成的岗位空缺不再递补。
(四)公示聘用。考察、体检合格的拟引进人才经公示5个工作日无异议的,签订聘用合同,办理入职手续。对2022年应届毕业生,可先签定三方协议,待考生取得学历学位证书等岗位规定的资格证书后再签订聘用合同、办理相关手续。凡是享受永州市人才引进政策的引进人才,其聘用合同中须约定不低于5年的最低服务年限,因自己单方面原因违约的,必须退还享受的生活补贴、购房补贴等所有相关人才待遇。
五、政策待遇
(一)永州市人才引进政策待遇
根据《永州市人才引进实施办法》(永委人才〔2017〕1号)和《永州市引进人才考核评价细则(试行)》(永人才办〔2019〕1号)规定,永州市市直事业单位2022年引进的急需紧缺专业人才享受以下政策待遇。
1.工资待遇。引进人才工资待遇可由用人单位与引进人才协商确定。
2.生活补贴。引进的人才除享受正常的工资福利外,还享受市财政给予的生活补贴,标准为:具有全日制博士研究生学历,或在本行业有重大贡献的正高职称的人才,每人每月4000元;引进的其他人才每人每月2000元。发放期限为3年。
3.岗位聘用。对具有专业技术职务的人才,引进到我市工作的,首次聘用不受用人单位专业技术职务结构比例的限制,保留其原专业技术职务工资待遇,任职资格连续计算。符合条件的,不受工作时间长短的限制,可优先推荐申报杰出人才、、拔尖人才、享受政府特殊津贴专家和有突出贡献的中青年专家。
4.科研支持。对引进的人才带技术、带项目、带资金来永创新创业发展的,经评审后由市财政给予5-10万元的科研经费支持。引进人才在申报各类科技计划项目、省科学技术奖和省重点实验室、工程技术研究中心时,同等条件下,优先立项、优先推荐、优先支持。
5.住房保障。按照“分层次、保无房”的原则,为引进人才提供多渠道的住房保障。对引进人才,在我市中心城区(冷水滩区、零陵区、经开区)内无固定住房的,在最低服务年限内,可免费申请入住人才公寓或由用人单位提供免费临时性住房。引进人才签订聘用合同之后,在永州市中心城区购买首套商品住房,具有全日制博士研究生学历或在本行业有重大贡献的正高职称的人才,由市财政给予10万元购房补贴;其他引进人才,由市财政给予5万元购房补贴。
6.公共保障。引进人才愿意来我市落户的,优先安排落户,其配偶和未成年子女可随调随迁,引进人才配偶原属机关事业单位在职在编人员且愿意来我市工作的,可按有关程序办理调动和聘用手续。引进人才子女就读公办义务教育学校的,按就近入学原则予以保障;引进的博士、正高级职称等高层次人才子女申请就读公办义务教育学校的,除可以保障就近入学外,还可以到市里安排的用于接收高层次人才子女入学的学校就读。
7.优化服务。对人才引进相关事项实行“一站式”服务,其人事关系转入、户口迁移、子女入学、社会保险等服务事项由用人单位在规定时间内负责办理。
8.其他。在引进人才专项考核中连续2年评定等次为优秀的,在符合条件的情况下,可优先晋升职务职称或调任公务员,并可再享受连续2年2000元/月的生活补贴。
(二)用人单位有关待遇
引进人才除享受永州市人才引进政策待遇之外,可同时享受所报考用人单位的相关待遇。
市中心医院有关待遇:(1)引进博士研究生给予安家费税后100万元,科研启动金10万元(海外留学博士给予科研启动金20万元)。读博期间或入职3个月内以医院第一作者发表一篇影响因子≥5的SCI论文,另增加科研启动金10万元。享受科室副主任待遇。(2)其他引进人才进院工作后,鼓励在职攻读博士研究生,取得博士学位给予税后奖金25万元,科研启动金 10万元,享受科室副主任待遇;读博期间工资福利待遇:完全脱产不在医院工作,学习期间享受3000元/月生活费,各类社保单位部分由医院承担;在职读博,脱产学习期累计4个月内,可享受基本工资,奖励性绩效按医院机关、后勤平均绩效享受,各类社保单位部分由医院承担。
市中医医院有关待遇:对引进人才带技术、带项目的,医院积极向市里申请评审,通过评审的,在享受市财政科研支持的基础上,医院再给予相应配套科研经费支持。
本《公告》未尽事宜,由中共永州市委人才工作领导小组办公室负责解释。
联系电话:永州市人才发展服务中心0746-8511191。
附件:
1.《永州市市直事业单位2022年急需紧缺专业人才需求目录》
2.《永州市2022年引进急需紧缺专业人才报名登记表》
中共永州市委人才工作领导小组
2021年11月11日
附件1
永州市市直事业单位2022年急需紧缺专业人才需求目录
序号 | 单位名称 | 岗位 名称 | 岗位类别 | 需求计划(人) | 岗位要求 | 最低服务年限 | 联系人 | 联系电话 | |||||
出生 年月 | 最低学历 | 最低 学位 | 专业 | 职称 | 岗位所需的其它要求 | ||||||||
综合类 | |||||||||||||
1 | 湖南省福田茶场 | 农业技术工作人员 | 专技岗 | 4 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 茶学、果树学、作物栽培学与耕作学、种子科学与技术、作物遗传育种、农艺与种业硕士、土壤学、植物营养学、资源利用与植物保护硕士 | 不限 | 无 | 5年 | 朱晓军 | 13874350152 |
2 | 永州市林业科学研究所 | 植物分类工作人员 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 植物学、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用 | 不限 | 无 | 5年 | 胡岩 | 15897484256 0746-8681297 |
3 | 永州市林业科学研究所 | 森林经营工作人员 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 森林培育、林业硕士、森林经理学 | 不限 | 无 | 5年 | 胡岩 | 15897484256 0746-8681297 |
4 | 永州市柑桔示范场 | 科研技术管理人员 | 专技岗 | 2 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 农艺与种业硕士、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、药用植物资源工程、果树学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种 | 不限 | 无 | 5年 | 卢运辉 | 13973478294 |
教育类 | |||||||||||||
5 | 中国共产党永州市委员会党校 | 教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 心理学类、教育学类 | 不限 | 无 | 5年 | 陈丽娟 | 18874636111 0746-8227617 |
6 | 永州职业技术学院 | 思想政治理论课专职教师1 | 专技岗 | 3 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 马克思主义哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义中国化研究 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
7 | 永州职业技术学院 | 思想政治理论课专职教师2 | 专技岗 | 3 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 思想政治教育、中共党史(含党的学说与党的建设)、伦理学 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
8 | 永州职业技术学院 | 畜牧兽医专业教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 动物营养与饲料科学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、种子科学与技术 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
9 | 永州职业技术学院 | 人工智能和大数据应用专职教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机应用技术、软件工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机技术硕士、模式识别与智能系统 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
10 | 永州职业技术学院 | 临床麻醉教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 麻醉学、外科学 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
11 | 永州职业技术学院 | 口腔医学教师 | 专技岗 | 2 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 口腔基础医学、口腔临床医学、口腔医学硕士 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
12 | 永州职业技术学院 | 音乐教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 音乐学(声乐方向) | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
13 | 永州职业技术学院 | 医学影像技术专业教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 影像医学与核医学、放射医学 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
14 | 永州职业技术学院 | 眼视光技术专业教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 眼科学 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
15 | 永州职业技术学院 | 学前教育专业专职教师 | 专技岗 | 4 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 学前教育学、教育硕士、发展与教育心理学 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
16 | 永州职业技术学院 | 艺术教育专业美术教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 美术学 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
17 | 永州职业技术学院 | 艺术教育专业舞蹈教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 舞蹈学 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
18 | 永州职业技术学院 | 金融服务与管理专业专职教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 金融学(含保险学)、农业经济管理、金融服务与管理 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
19 | 永州职业技术学院 | 体育专职教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 体育教育学(篮球方向)、体育教育训练学(篮球方向)、体育硕士(篮球方向) | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
20 | 永州职业技术学院 | 化学专职教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 生物化工、应用化学、工业催化 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
21 | 永州职业技术学院 | 语文专职教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学、中国现当代文学、新闻与传播硕士 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
22 | 永州职业技术学院 | 生理学专职教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 生理学、内科学、急诊医学 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
23 | 永州职业技术学院 | 材料专业教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 材料与化工硕士、材料学、材料加工工程 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
24 | 永州职业技术学院 | 机械类专业教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 机械制造及其自动化、职业技术教育学 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
25 | 永州职业技术学院 | 心理咨询师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 应用心理硕士、发展与教育心理学、应用心理学 | 不限 | 无 | 5年 | 张航航 | 15874660000 |
26 | 湖南潇湘技师学院 | 图书档案教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 图书档案管理类 | 不限 | 无 | 5年 | 蒋经纬 | 18174618055 0746-8325831 |
27 | 湖南潇湘技师学院 | 心理健康教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 发展与教育心理学、应用心理学、基础心理学、应用心理硕士 | 不限 | 无 | 5年 | 蒋经纬 | 18174618055 0746-8325831 |
28 | 湖南潇湘技师学院 | 化学材料教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 物理化学(含:化学物理)、分析化学、高分子化学与物理 | 不限 | 具有1年及以上工作经验 | 5年 | 蒋经纬 | 18174618055 0746-8325831 |
29 | 湖南潇湘技师学院 | 电子商务教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 国际商务硕士、计算机应用技术、计算机软件与理论 | 不限 | 无 | 5年 | 蒋经纬 | 18174618055 0746-8325831 |
30 | 湖南潇湘技师学院 | 服装设计教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 服装设计与工程、设计学、纺织工程 | 不限 | 本科专业应为服装与服饰设计专业 | 5年 | 蒋经纬 | 18174618055 0746-8325831 |
31 | 湖南潇湘技师学院 | 建筑与室内设计教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 建筑历史与理论、 建筑设计及其理论、教育硕士(美术方向) | 不限 | 具有1年及以上工作经验;本科专业应为艺术设计专业 | 5年 | 蒋经纬 | 18174618055 0746-8325831 |
32 | 湖南潇湘技师学院 | 语文教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 中国古代文学、中国现当代文学、新闻学 | 不限 | 具有1年及以上工作经验 | 5年 | 蒋经纬 | 18174618055 0746-8325831 |
33 | 湖南潇湘技师学院 | 计算机 教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 |
计算机软件与理论、软件工程、计算机系统结构 | 不限 | 具有1年及以上计算机专业工作经验;本科专业为计算机类 | 5年 | 蒋经纬 | 18174618055 0746-8325831 |
34 | 湖南潇湘技师学院 | 音乐教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 音乐学、舞蹈学、艺术学 | 不限 | 本科专业为音乐类 | 5年 | 蒋经纬 | 18174618055 0746-8325831 |
35 | 湖南潇湘技师学院 | 思政教师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 思想政治教育、政治学理论、马克思主义哲学、中共党史(含党的学说与党的建设) | 不限 | 中共党员 | 5年 | 蒋经纬 | 18174618055 0746-8325831 |
36 | 永州师范高等专科学校 | 思政教师 | 专技岗 | 4 | 1991年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 马克思主义哲学、科学技术哲学、思想政治教育、中共党史(含党的学说与党的建设)、课程与教学论(思政方向) | 不限 | 无 | 5年 | 李全凤 | 18974635833 |
37 | 永州师范高等专科学校 | 法学教师 | 专技岗 | 1 | 1991年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 法学理论、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、宪法学与行政法学 | 不限 | 具有律师资格证;2年及以上工作经历 | 5年 | 李全凤 | 18974635833 |
38 | 永州师范高等专科学校 | 体育教师 | 专技岗 | 1 | 1991年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 运动人体科学、民族传统体育学、体育人文社会学 | 不限 | 师范类院校毕业生 | 5年 | 李全凤 | 18974635833 |
39 | 永州师范高等专科学校 | 足球教师 | 专技岗 | 1 | 1991年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 体育教育训练学、体育教育学、运动人体科学 | 不限 | 无 | 5年 | 李全凤 | 18974635833 |
40 | 永州师范高等专科学校 | 羽毛球 教师 | 专技岗 | 1 | 1991年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 体育教育训练学、体育教育学、运动人体科学 | 不限 | 无 | 5年 | 李全凤 | 18974635833 |
41 | 永州师范高等专科学校 | 艺术体操教师 | 专技岗 | 1 | 1991年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 体育教育训练学、体育人文社会学、运动人体科学 | 不限 | 无 | 5年 | 李全凤 | 18974635833 |
42 | 永州师范高等专科学校 | 舞蹈编导教师 | 专技岗 | 2 | 1991年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 舞蹈学 | 不限 | 无 | 5年 | 李全凤 | 18974635833 |
43 | 永州师范高等专科学校 | 教育学 教师 | 专技岗 | 1 | 1991年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 比较教育学、教育技术学、教育史 | 不限 | 无 | 5年 | 李全凤 | 18974635833 |
44 | 永州师范高等专科学校 | 酒店管理与数字化运营教师 | 专技岗 | 1 | 1991年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 旅游管理类 | 不限 | 无 | 5年 | 李全凤 | 18974635833 |
45 | 永州师范高等专科学校 | 语文教师 | 专技岗 | 1 | 1991年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 语言学及应用语言学、汉语国际教育硕士、比较文学与世界文学 | 不限 | 无 | 5年 | 李全凤 | 18974635833 |
46 | 湖南广播电视大学永州分校 | 农学教师 | 专技岗 | 1 | 1990年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、果树学 | 不限 | 需要从事户外教学 | 5年 | 喻凯 | 17375970873 |
医卫类 | |||||||||||||
47 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 医疗美容科医师 | 专技岗 | 1 | 1976年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 外科学(整形外科方向) | 整形外科副主任医师及以上 | 具有1年以上三级甲等医院和相关专业工作经历 | 10年 | 张荣华 | 18574468566 |
48 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 神经内科一区医师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 内科学(神经内科方向)、神经病学 | 医师 | 具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。神经内科介入方向需接触一定的放射源。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
49 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 神经内科三、四区 医师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:内科学(神经内科介入方向)、神经病学; | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
50 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 放射影像诊断医师 | 专技岗 | 2 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:影像医学与核医学; | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
51 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 急诊内科 医师 | 专技岗 | 2 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 急诊医学、内科学(呼吸内科、肾内科、心血管内科方向)、临床医学硕士(重症医学方向) | 医师 | 具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
52 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 急诊外科 医师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 急诊医学、外科学(骨科、胃肠外科、肝胆外科方向)、临床医学硕士(重症医学方向) | 医师 | 具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
53 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 麻醉科医师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 麻醉学 | 医师 | 具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
54 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 重症医学科医师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 临床医学硕士(重症医学方向)、麻醉学 | 医师 | 具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
55 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 妇科医师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:妇产科学; | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
56 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 产科医师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:妇产科学; | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
57 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 烧伤整形 医师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:外科学(烧伤或整形方向); | 不限 | 从事女性私密整形,适合女性。研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
58 | 永州市中心医院(冷水滩院区) | 超声医学科医师 | 专技岗 | 3 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:影像医学与核医学; | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
59 | 永州市中心医院(零陵院区) | 泌尿外科 医师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 外科学(泌尿外科方向) | 医师 | 具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
60 | 永州市中心医院(零陵院区) | 肝胆外科 医师 | 专技岗 | 3 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:外科学(肝胆外科方向); 本科生:临床医学 | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
61 | 永州市中心医院(零陵院区) | 神经外科 医师 | 专技岗 | 4 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:外科学(神经外科或神经介入方向); | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
62 | 永州市中心医院(零陵院区) | 新生儿科 医师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 硕士研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 儿科学 | 医师 | 具有医师资格证、执业证且取得相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
63 | 永州市中心医院(零陵院区) | 皮肤科医师 | 专技岗 | 2 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:外科学(整形外科方向)、皮肤病与性病学; | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
64 | 永州市中心医院(零陵院区) | 神经内科 医师 | 专技岗 | 2 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:内科学(神经内科学、神经介入方向)、 神经病学; | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
65 | 永州市中心医院(零陵院区) | 呼吸内科 医师 | 专技岗 | 2 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:内科学(呼吸内科方向); 本科生:临床医学 | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
66 | 永州市中心医院(零陵院区) | 麻醉科医师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:麻醉学; | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
67 | 永州市中心医院(零陵院区) | 超声科医师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:影像医学与核医学; | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
68 | 永州市中心医院(零陵院区) | 胃肠外科 医师 | 专技岗 | 1 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:外科学(胃肠外科方向); | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
69 | 永州市中心医院(零陵院区) | 感染科医师 | 专技岗 | 2 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:临床医学硕士; | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
70 | 永州市中心医院(零陵院区) | 口腔科医师 | 专技岗 | 2 | 1986年11月1日及以后出生 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 研究生:口腔医学硕士; | 不限 | 研究生及往届本科生须具有医师资格证、执业证和相应专业规培证。 | 5年 | 张荣华 | 18574468566 |
